2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 | 2022年9月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 127,872 | 694,008 | 563,680 | 945,177 | 1,138,803 |
経常利益 | (千円) | 4,272 | 129,013 | △47,293 | 122,709 | 130,594 |
当期純利益 | (千円) | 3,585 | 106,402 | △372,264 | 95,965 | 96,914 |
1株当たり当期純利 | (円) | 1,850.99 | 27,662.64 | △96,597.17 | 24,777.52 | 24,799.11 |
自己資本利益率 | (%) | 2.1 | 25.9 | – | 49.2 | 30.6 |
総資産額 | (千円) | 450,952 | 670,373 | 734,348 | 932,485 | 919,352 |
純資産額 | (千円) | 357,864 | 464,267 | 121,987 | 267,927 | 364,842 |
1株当たり純資産額 | (円) | 92,903.59 | 120,526.23 | 31,496.86 | 68,558.63 | 93,357.74 |
自己資本比率 | (%) | 79.4 | 69.3 | 16.6 | 28.7 | 39.7 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | – | – | – | 292,329 | 121,478 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | – | – | – | △16,716 | △132,109 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | – | – | – | △21,221 | △64,096 |
現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | – | – | – | 596,172 | 521,446 |
当社は2023年6月18日付で普通株式1株につき800株の割合の株式分割を行っております。上記は当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たり指標の推移を記載しております。
当社は、2021年9月期よりキャッシュ・フロー計算書を作成しているため、それ以前の会計年度については記載しておりません。